Tehnične lastnosti
| 1 Z-axis | 2 Z-axes |
Dolžina obdelovanca X [mm] – individualna obdelava (dolžina orodja 195 mm z vsemi agregati) | Dolžina Dolžina | M: 3.100 L: 4.200 |
Dolžina obdelovanca X [mm] – izmenična obdelava (dolžina orodja 195 mm z vsemi agregati) | Dolžina Dolžina | M: 1.025 L: 1.575 |
Dolžina obdelovanca X [mm] – individualna obdelava (s premerom orodja 25 mm) | Dolžina Dolžina | M: 3.300 L: 4.400 |
Širina obdelovanca Y [mm] (s premerom orodja 25 mm,omejevalec zadaj) | 1,550 | 1,415 |
Širina obdelovanca Y [mm] (dolžina orodja 200 mm z vsemi agregati, omejevalec zadaj) | 1,440 | 1,210 |
Debelina obdelovanca Z [mm] – od konzole | 260 | 260 |
Nekateri parametri obdelovanca so lahko odvisni od uporabljenih orodij. Za nadaljnje tehnične podatke glejte ustrezno brošuro.
Tehnične informacije se lahko spremenijo.